Прайс лист от 15.02.2021г.
Наименование | Толщ. мм | Рабочая ширина мм | Цена тенге за 1 м/п | ||
Лист алюмоцинковый | 0,3 | 1000 | 1700 | Россия Al-Zn | |
Лист алюмоцинковый | 0,35 | 1000 | 1900 | Россия Al-Zn | |
Лист оцинкованный | 0,4 | 1250 | 2600 | Россия Zn | |
Лист оцинкованный | 0,45 | 1250 | 2800 | Россия Zn | |
Лист оцинкованный | 0,5 | 1250 | 3050 | Россия Zn | |
Лист алюмоцинковый | 0,5 | 1250 | 3050 | Россия Al-Zn | |
Лист оцинкованный | 0,55 | 1250 | 3300 | Россия Zn | |
Лист оцинкованный | 0,6 | 1250 | 3800 | Россия Zn | |
Лист оцинкованный | 0,7 | 1250 | 4150 | Россия Zn | |
Лист алюмоцинковый | 0,7 | 1250 | 4150 | Россия Al-Zn | |
Лист оцинкованный | 0,8 | 1250 | 4800 | Россия Zn | |
Лист оцинкованный | 1,0 | 1250 | 5900 | Россия Zn | |
Лист оцинкованный | 1,2 | 1250 | 7200 | Россия Zn | |
Лист оцинкованный | 1,5 | 1250 | 8900 | Россия Zn | |
Профнастил оцинкованный С-15; Н-15; Н-21; Н-35; Н-57 | 0,4 | 1000, 1150, 1080, 1020, 850 | 2600 | Россия Zn | |
Профнастил оцинкованный С-15; Н-15; Н-21; Н-35; Н-57 | 0,45 | 1000, 1150, 1080, 1020, 850 | 2800 | Россия Zn | |
Профнастил оцинкованный С-15; Н-15; Н-21; Н-35; С-45; Н-57 | 0,5 | 1000, 1150, 1080, 1020, 950, 850 | 3050 | Россия Zn | |
Профнастил алюмоцинковый С-15; Н-15; Н-21; Н-35; С-45; Н-57 | 0,5 | 1000, 1150, 1080, 1020, 950, 850 | 3050 | Россия Al-Zn | |
Профнастил оцинкованный Н-15; Н-21; Н-35; С-45; Н-57 | 0,55 | 1000, 1150, 1080, 1020, 950, 850 | 3300 | Россия Zn | |
Профнастил оцинкованный Н-15; Н-21; Н-35; С-45; Н-57 | 0,7 | 1150, 1080, 1020, 950, 850 | 4150 | Россия Zn | |
Профнастил алюмоцинковый Н-15; Н-21; Н-35; С-45; Н-57 | 0,7 | 1150, 1080, 1020, 950, 850 | 4150 | Россия Al-Zn | |
Профнастил оцинкованный Н-15; Н-21; Н-35; С-45; Н-57 | 0,8 | 1150, 1080, 1020, 950, 850 | 4800 | Россия Zn | |
Профнастил полимер. покрытием С-15; Н-15; Н-21; Н-35; Н-57 | RALL 0,35мм 9003 (бел), 1015(беж), 3011 (крас-кор) | 1000, 1150, 1080, 1020, 850 | 2400 | КМ | |
Профнастил полимер. покрытием С-15; Н-15; Н-21; Н-35; Н-57 | RALL 0,4мм 3005(виш),5005(син), 1015 (беж) | 1000, 1150, 1080, 1020, 850 | 2850 | Россия | |
Профнастил полимер. покрытием С-15; Н-15; Н-21; Н-35; Н-57 | RALL 0,5мм 3005(виш барх), 6005(зел барх), | 1000, 1150, 1080, 1020, 850 | 3900
| Россия | |
Черепица 7 волновая | 1100 | 4050 | |||
Профнастил полимер. покрытием С-15; Н-15; Н-21; Н-35; С-45; Н-57
| RALL 0,45-0,5мм 9003 (бел), 6005 (зел), 3005 (виш.), 8017 (шок), 1014 (беж), 3011 кр-кор5005(син) | 1000, 1150, 1080, 1020, 950, 850 | 3400
| Россия
| |
Черепица 7 волновая | 1100 | 3500
| |||
Профнастил полимер. покрытием С-15; Н-15; Н-21; Н-35; С-45, Н-57 | 0,5 RALL 7024 (асфальт) | 1000, 1150, 1080, 1020, 950, 850 | 3500
| Россия
| |
Черепица 7 волновая | 1100 | 3600 | |||
Профнастил полимер. покрытием С-15; Н-15; Н-21; Н-35; С-45; Н-57 | 0,5 RALL 3005 (виш.) | 1000, 1150, 1080, 1020, 950, 850 | 3750
| Южная Корея
| |
Черепица 7 волновая | 1100 | 3850 | |||
А также в продаже имеются доборные элементы по низким ценам:
Конёк RAL и оцинкованный от 120 т/п.м.
Водослив RAL и оцинкованный от 300 т/п.м.
Снегозадержатели RAL и оцинкованный от 250 т/п.м.
Длина профнастила на ЗАКАЗ: НС-10, С-15 от 1,5м до 6,5м,
Н-35 от 1м до 10м,
С-45 от 4м до 6м, Н-15, Н-21, Н-57 от 1 м до 16м.
Цены уточняйте по телефонам:
8 (7252) 449-555, 449-554
8 (771) 145 09 09 , Андрей.
8 (701) 245 09 09.
8 701 230 49 49, Виктор.
8 701 359 87 54 Сергей,Заявки принимаются по следующему адресу e-mail: aksu.05@mail.ru
Для постоянных клиентов предусмотрена гибкая система скидок!
@profnastil_shymkent
Разные виды и размеры профнастила
Длина на заказ
Большой ассортимент